
Aşındırıcı Madde Hortumları
KUM
M711
KUMLAMA VERİCİ
- Ölçü
- 1" – 3"
- Seçenek
- 8 ölçü
- Standart
- TS EN ISO 3861
başlangıç₺510,55 / metre
Hidrolik ve endüstriyel hortumda geniş stok · Ölçünüzü seçin, sepete ekleyin, teklif alın

U757
RAKORLU BETON UÇ
Aşınmaya dayanıklı iletken tabii ve CRB kauçuktan mamul, her türlü hazır beton pompalama ve dökme işlerinde.
| Ölçü | İÇ(inch) | BOY(mt) | Fiyat / metre | Teklif sepetine ekle |
|---|---|---|---|---|
| 4"U757100 | 4" | 1,5 | ₺11.499,70 | |
| 4"U757100 | 4" | 1,5 | ₺16.992,47 | |
| 4"U757100 | 4" | 2 | ₺11.499,70 | |
| 4"U757100 | 4" | 2 | ₺18.998,12 | |
| 4" | 4" | 3 | ₺17.496,48 | |
| 4" | 4" | 3 | ₺22.999,41 | |
| 4"U757100 | 4" | 4 | ₺21.497,67 | |
| 4"U757100 | 4" | 4 | ₺27.000,70 | |
| 4"U757100 | 4" | 5 | ₺25.498,93 | |
| 4"U757100 | 4" | 5 | ₺30.991,63 | |
| 4"U757100 | 4" | 6 | ₺29.500,09 | |
| 4"U757100 | 4" | 6 | ₺34.992,89 | |
| 5"U757125 | 5" | 1,5 | ₺12.939,68 | |
| 5"U757125 | 5" | 1,5 | ₺18.741,06 | |
| 5"U757125 | 5" | 2 | ₺15.326,19 | |
| 5"U757125 | 5" | 2 | ₺21.127,40 | |
| 5"U757125 | 5" | 3 | ₺20.088,51 | |
| 5"U757125 | 5" | 3 | ₺25.889,79 | |
| 5"U757125 | 5" | 4 | ₺24.850,89 | |
| 5"U757125 | 5" | 4 | ₺30.652,24 | |
| 5"U757125 | 5" | 5 | ₺29.613,31 | |
| 5"U757125 | 5" | 5 | ₺35.414,59 | |
| 5"U757125 | 5" | 6 | ₺34.375,69 | |
| 5"U757125 | 5" | 6 | ₺40.176,98 |
Fiyatlar KDV hariçtir.

Aşındırıcı Madde Hortumları
M711
KUMLAMA VERİCİ

Aşındırıcı Madde Hortumları
M721
KUMLAMA ALICI VERİCİ

Aşındırıcı Madde Hortumları
M731
ÇİMENTO VERİCİ

Aşındırıcı Madde Hortumları
M741
ÇİMENTO ALICI-VERİCİ