
Örgülü Hortumlar
OLYMPOS LD
T190
HAFİF PVC ÖRGÜLÜ
- Ölçü
- 1/4" (6 mm) – 1" (25 mm)
- Seçenek
- 7 ölçü
başlangıç₺27,23 / metre
Hidrolik ve endüstriyel hortumda geniş stok · Ölçünüzü seçin, sepete ekleyin, teklif alın

T239
PÜLVERİZATÖR (İLAÇLAMA) 50-75-90 BAR
Tarım ilaçlarına, gübrelere dayanıklı özel PVC karışım, bağ, bahçe, zeytinlik, meyvelik ve benzeri yerlerde yüksek basınçlı tarım ilaçları püskürtme işlerinde.
| Ölçü | İÇ(inch) | İÇ(mm) | DÇ(mm) | ÇB(bar) | PB(bar) | Ağr(gr/m) | Fiyat / metre | Teklif sepetine ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" (8 mm) | 5/16" | 8 | 14 | 50 | 150 | 145 | ₺32,76 | |
| 3/8" (10 mm)T238010 | 3/8" | 10 | 17 | 50 | 150 | 200 | ₺45,54 | |
| 1/2" (12.5 mm)T238013 | 1/2" | 12,5 | 20 | 50 | 150 | 270 | ₺67,86 | |
| 5/16" (8 mm)T239008 | 5/16" | 8 | 15 | 75 | 225 | 175 | ₺38,83 | |
| 3/8" (10 mm)T239010 | 3/8" | 10 | 17 | 75 | 225 | 200 | ₺45,64 | |
| 1/2" (12.5 mm)T239013 | 1/2" | 12,5 | 21 | 75 | 225 | 300 | ₺69,59 | |
| 5/16" (8 mm)T239008 | 5/16" | 8 | 15 | 90 | 275 | 185 | ₺45,30 | |
| 3/8" (10 mm)T239010 | 3/8" | 10 | 17 | 90 | 275 | 205 | ₺45,89 | |
| 1/2" (12.5 mm)T239012 | 1/2" | 12,5 | 21 | 90 | 275 | 305 | ₺69,91 |
Fiyatlar KDV hariçtir.

Örgülü Hortumlar
T190
HAFİF PVC ÖRGÜLÜ

Örgülü Hortumlar
T195
HAFİF HİZMET PVC ÖRGÜLÜ

Örgülü Hortumlar
T195
PVC ÖRGÜLÜ

Örgülü Hortumlar
T190
AĞIR HİZMET ÖRGÜLÜ PVC AKARYAKIT